2019年1月14日(月・祝)成人の日
宮崎県宮崎市橘通東
宮崎県庁前楠並木通り
第9回宮崎県市町村対抗駅伝競走大会
・1区(小学生男子)
・2区(50歳以上)
・3区(高校生)
・4区(40~49歳)
・5区(中学生)
・6区(一般)
・7区(中学生)
・8区(小学生女子)
・9区(小学生男子)
・10区(一般)
・11区(小学生女子)
・12区(高校生)
優勝 宮崎市A
区間 | 順位 | タイム | 区間順位 | 区間タイム | 走者 |
---|---|---|---|---|---|
第1区 | 1 | ▽5’34” | 1 | ▽5’34” | ★隈部 竜真 |
第2区 | 1 | 13’04” | 2 | 7’30” | 堀之内 邦洋 |
第3区 | 1 | 27’41” | 1 | ◎14’37” | ★荒木 勇人 |
第4区 | 1 | 35’45” | 1 | 8’04” | ★西村 国博 |
第5区 | 1 | 44’06” | 2 | 8’21” | 大森 壮真 |
第6区 | 1 | 58’24” | 1 | ▽14’18” | ★長倉 奨美 |
第7区 | 1 | 1゚09’22” | 1 | 10’58” | ★服部 哩旺 |
第8区 | 1 | 1゚13’06” | 2 | 3’44” | 有田 彩乃 |
第9区 | 1 | 1゚18’04” | 1 | 4’58” | ★井手 健慎 |
第10区 | 1 | 1゚41’01” | 1 | 22’57” | ★牧野 光留 |
第11区 | 1 | 1゚44’12” | 1 | 3’11” | ★大槻 桃子 |
第12区 | 1 | 2゚01’19” | 1 | 17’07” | ★湯浅 仁 |
★=区間賞◎=新,▽=タイ
日向学院中学高等学校吹奏楽部
#宮崎県 #宮崎市 #宮崎県庁 #楠並木通 #市町村対抗駅伝 #日向学院 #吹奏楽部 #星野源 #USA #DAPUMP #ダパンプ #陸上 #駅伝 #マラソン